??貼片電感 是用絕緣導(dǎo)線繞制而成的電磁感應(yīng)元件。屬于常用的電感元件,。貼片電感的作用:通直流阻交流這是簡單的說法,,對交流信號進(jìn)行隔離,濾波或與電容器,電阻器等組成諧振電路.調(diào)諧與選頻電感的作用:電感線圈與電容器并聯(lián)可組成LC調(diào)諧電路。貼片電感在電路中的任何電流,,會產(chǎn)生磁場,,磁場的磁通量又作用于電路上。
功率電感貼片尺寸圖及等效電路圖
貼片屏蔽電感技術(shù)參數(shù):
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Test Freq(MHz) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
WCI0805UC91N | 91 | 150 | 65&500MHz | 1330 | 0.480 | 400 |
WCI0805UC92N | 92 | 150 | 65&500MHz | 1330 | 0.480 | 400 |
WCI0805UCR10 | 100 | 150 | 65&500MHz | 1250 | 0.460 | 400 |
WCI0805UCR11 | 110 | 150 | 65&500MHz | 1100 | 0.480 | 400 |
WCI0805UCR12 | 120 | 150 | 50&250MHz | 1100 | 0.510 | 400 |
WCI0805UCR14 | 140 | 100 | 50&250MHz | 920 | 0.560 | 400 |
WCI0805UCR15 | 150 | 100 | 50&250MHz | 920 | 0.560 | 400 |
WCI0805UCR16 | 160 | 100 | 50&250MHz | 920 | 0.600 | 400 |
WCI0805UCR18 | 180 | 100 | 50&250MHz | 920 | 0.640 | 400 |
WCI0805UCR20 | 200 | 100 | 50&250MHz | 860 | 0.680 | 400 |
WCI0805UCR215 | 215 | 100 | 50&250MHz | 820 | 0.700 | 400 |
WCI0805UCR22 | 220 | 100 | 50&250MHz | 820 | 0.700 | 400 |
WCI0805UCR24 | 240 | 100 | 44&250MHz | 770 | 1.000 | 350 |
WCI0805UCR25 | 250 | 100 | 45&250MHz | 750 | 1.200 | 350 |
WCI0805UCR27 | 270 | 100 | 48&250MHz | 730 | 1.000 | 350 |
WCI0805UCR28 | 280 | 100 | 48&250MHz | 550 | 1.350 | 350 |
WCI0805UCR29 | 290 | 100 | 48&250MHz | 450 | 1.400 | 310 |
WCI0805UCR30 | 300 | 100 | 48&250MHz | 450 | 1.400 | 310 |
WCI0805UCR33 | 330 | 100 | 48&250MHz | 650 | 1.400 | 310 |
WCI0805UCR36 | 360 | 100 | 48&250MHz | 630 | 1.450 | 300 |
WCI0805UCR39 | 390 | 100 | 48&250MHz | 600 | 1.500 | 290 |
Part Number | L0 Inductance(nH)@(0A) | Test Freq(MHz) | Q Min | SRF (MHz)Min | DCR(Ω) MAX. (25℃) | Irms (mA) Max. |
WCI0805UCR42 | 420 | 50 | 33&100MHz | 425 | 1.700 | 250 |
WCI0805UCR43 | 430 | 50 | 33&100MHz | 425 | 1.700 | 250 |
WCI0805UCR47 | 470 | 50 | 33&100MHz | 375 | 1.760 | 250 |
WCI0805UCR56 | 560 | 25 | 23&100MHz | 370 | 1.900 | 230 |
WCI0805UCR62 | 620 | 25 | 23&100MHz | 330 | 2.200 | 210 |
WCI0805UCR68 | 680 | 25 | 23&100MHz | 320 | 2.200 | 190 |
WCI0805UCR75 | 750 | 25 | 23&100MHz | 310 | 2.300 | 180 |
WCI0805UCR82 | 820 | 25 | 23&100MHz | 310 | 2.350 | 180 |
WCI0805UCR88 | 880 | 25 | 23&100MHz | 310 | 2.350 | 180 |
WCI0805UCR91 | 910 | 25 | 22&100MHz | 250 | 2.450 | 170 |
WCI0805UC1R0 | 1000 | 25 | 20&100MHz | 220 | 2.500 | 170 |
WCI0805UC1R2 | 1200 | 25 | 20&100MHz | 180 | 2.900 | 150 |
WCI0805UC1R5 | 1500 | 25 | 20&100MHz | 160 | 3.300 | 150 |
WCI0805UC1R6 | 1600 | 25 | 20&100MHz | 140 | 3.400 | 150 |
WCI0805UC1R8 | 1800 | 25 | 20&100MHz | 130 | 3.500 | 120 |
WCI0805UC2R2 | 2200 | 25 | 20&100MHz | 100 | 4.500 | 120 |
WCI0805UC2R7 | 2700 | 25 | 18&100MHz | 80 | 4.800 | 100 |
WCI0805UC3R0 | 3000 | 25 | 18&100MHz | 60 | 5.000 | 60 |
WCI0805UC3R3 | 3300 | 25 | 18&100MHz | 50 | 6.800 | 50 |
WCI0805UC4R7 | 4700 | 25 | 18&100MHz | 40 | 7.000 | 30 |
※1:You require another part number please contact with us.
※2:Inductance Tolerance J±5%,,K±10%,,M±20%
※3:All test data is referenced to 25℃ ambient.
※4:Irms : DC current (A) that will cause an approximate△T of 40℃
※5:We can design according to customer's request.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功率電感、模壓電感,、一體成型電感,、磁膠電感、疊層電感,、貼片電感,、功率電感、電感器,、可調(diào)電感,、片式電感、大功率電感,、大電流電感等系列產(chǎn)品,。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)碼產(chǎn)品,、PDA、筆記本電腦,、移動電話,、網(wǎng)絡(luò)通信、顯卡,、液晶背光源,、電源模塊、汽車電子,、安防產(chǎn)品,、辦公自動化、家庭電器,、對講機,、電子玩具、運動器材及醫(yī)療儀器等,。
功率電感的特點:
特性
1,、表面貼裝高功率電感。
2,、具有小型化,,高品質(zhì),高能量儲存和低電阻之特性,。
3,、主要應(yīng)用在電腦顯示板卡,筆記本電腦,,脈沖記憶程序設(shè)計,,以及DC-DC轉(zhuǎn)換器上。
4,、可提供卷軸包裝適用于表面自動貼裝,。
特點
1、平底表面適合表面貼裝,。
2,、優(yōu)異的端面強度良好之焊錫性。
3,、具有較高Q值,,低阻抗之特點。
4,、 低漏磁,,低直電阻,耐大電流之特點,。
5,、可提供編帶包裝,,便于自動化裝配。
毀壞還主要表現(xiàn)為發(fā)熱或電感器磁環(huán)顯著毀壞,,若電感線圈并不是很比較嚴(yán)重毀壞,,而又沒法確認(rèn)時,,能用電感器表精確測量其電感器量或用替換法來分辨,。
歡迎大家咨詢了解萬磁生產(chǎn)的貼片功率電感產(chǎn)品!
推薦閱讀:
咨詢熱線:
139-2834-3886 龔先生
139-2834-3808 鄺先生