價格適中,,耐電流值不高,只能用在小電流的地方,。
貼 片 電 感 往 往 在 賣 相 上 更 勝 一 籌 ,, 且 體 積 較小 。
而按照結(jié)構(gòu)分類:電感器也可分為線繞式電感器和非線繞式電感器(多層片狀,、印刷電感等),,還可分為固定式電感器和可調(diào)式電感器。
按貼裝方式分:有貼片電感封裝,,插件式電感器,。同時對電感器有外部屏蔽的成為屏蔽貼片電感,線圈裸露的一般稱為非屏蔽電感器,。固定式電感器又分為空心電子表感器,、磁心電感器、鐵心電感器等,,根據(jù)其結(jié)構(gòu)外形和引腳方式還可分為立式同向引腳電感器,、臥式軸向引腳電感器、大中型電感器,、小巧玲瓏型電感器和片狀電感器等,。
貼片電感是用絕緣層輸電線繞制而成的電磁感應(yīng)元器件。歸屬于常見的電感元件,。貼片電感的功效:通直流電阻溝通交流它是簡易的叫法,,對溝通交流數(shù)據(jù)信號進行防護,濾波器或與電容,變阻器等構(gòu)成耦合電路.調(diào)諧與選頻電抗器作用:電感線圈與電容串聯(lián)可構(gòu)成LC調(diào)諧電源電路。貼片電感在電源電路中的一切電流量,,會造成電磁場,電磁場的磁通量又功效于電源電路上,。
型號 | L0電感 (μH)±20% @ (0A)
| 溫升電流
Irms(A)
| 飽和電流
Isat ( A )
Drops20%
| 直流電阻(mΩ) | |
標(biāo)準(zhǔn). (25℃) | 最大. (25℃) | ||||
WNC1770TY-R22M-G/B | 0.22 | 60 | 110 | 0.4 | 0.6 |
WNC1770TY-R33M-G/B | 0.33 | 55 | 100 | 0.68 | 0.82 |
WNC1770TY-1R0M-G/B | 1.0 | 48 | 70 | 1.03 | 1.12 |
WNC1770TY-1R5M-G/B | 1.5 | 42 | 60 | 1.5 | 1.9 |
WNC1770TY-2R2M-G/B | 2.2 | 30.0 | 45.0 | 2.3 | 2.7 |
WNC1770TY-3R3M-G/B | 3.3 | 25.0 | 40.0 | 3.8 | 4.2 |
WNC1770TY-4R7M-G/B | 4.7 | 30.0 | 35.0 | 3.9 | 5.0 |
WNC1770TY-5R6M-G/B | 5.6 | 24.0 | 36.0 | 5.0 | 6.5 |
WNC1770TY-6R8M-G/B | 6.8 | 18.0 | 30.0 | 5.7 | 6.9 |
WNC1770TY-8R2M-G/B | 8.2 | 14.0 | 27.0 | 7.6 | 9.5 |
WNC1770TY-100M-G/B | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 9.2 | 11.0 |
WNC1770TY-150M-G/B | 15.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 23.0 |
WNC1770TY-220M-G/B | 22.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 |
WNC1770TY-330M-G/B | 33.0 | 6.5 | 10.0 | 27.0 | 35.0 |
WNC1770TY-560M-G/B | 56.0 | 7.8 | 9.0 | 55.0 | 62.0 |
WNC1770TY-680M-G/B | 68.0 | 7.5 | 9.0 | 67.0 | 80.0 |
WNC1770TY-101M-G/B | 100.0 | 7.0 | 12A drop 30% | 104.0 | 115.0 |
WNC1770TY-151M-G/B | 150.0 | 3.0 | 6A drop 25% | 135.0 | 162.0 |
WNC1770TY-351M-G/B | 350.0 | 2.5 | 5A drop 25% | 380.0 | 420.0 |
相關(guān)推薦閱讀:
咨詢熱線:
139-2834-3886 龔先生
139-2834-3808 鄺先生